Her er de screeningstest og vaccinationer, som de fleste kvinder i alderen 65 og ældre har brug for. Selvom du og din sundhedspleje udbyder kan bestemme, at en anden tidsplan er bedst for dig, kan denne plan guide din diskussion.
Screening | Hvem har brug for det | Hvor ofte |
---|---|---|
Alkohol misbrug | Alle voksne | Ved rutinemæssig eksamener |
Blodtryk | Alle voksne | Hvert andet år, hvis dit blodtryk læsning er mindre end 120/80 mm Hg 1 Årlig hvis det systoliske blodtryk læsning er 120-139 mm Hg eller dit diastoliske blodtryk læsning er 80 til 89 mm Hg 1 |
Alle kvinder 2 | Årlig mammografi og klinisk brystundersøgelse 2 | |
Ifølge den europæiske Cancer Society (ACS), skal kvinder ældre end 65 år, der har haft regelmæssig screening med normale resultater ikke screenet for livmoderhalskræft. Når screeningen er stoppet, bør det ikke startes igen. | Tal med din sundhedspleje udbyder 3 | |
Kvinder med øget risiko for infektion | Ved rutinemæssig eksamener | |
Alle voksne i alderen 50 og ældre | ACS anbefaler: For afprøvninger, der finder polypper og kræft:
For prøver, der primært finder kræft:
De test, der er designet til at finde både tidlig kræft og polypper foretrækkes hvis disse tests er tilgængelige for dig, og du er villig til at have én af disse mere invasive undersøgelser. Tal med din læge om, hvilken test der er bedst for dig. Nogle mennesker bør screenes ved hjælp af en anden tidsplan på grund af deres personlige historie eller familiens historie. Tal med din læge om din historie, og hvad kolorektal cancer screening tidsplan er bedst for dig. | |
Alle voksne, der har adgang til en klinisk praksis, der har personale og systemer på plads til at sikre nøjagtig diagnose, effektiv behandling og opfølgning | Ved rutinemæssig eksamener | |
Diabetes mellitus, type 2 | Voksne, der er asymptomatiske og har lidt blodtryk (behandlet eller ubehandlet) på mere end 135/80 mm Hg | Ved rutinemæssig eksamener |
Seksuelt aktive kvinder, der har øget risiko for infektion | Ved rutinemæssig eksamener | |
Enhver øget risiko for infektion | Ved rutinemæssig eksamener | |
Lipidforstyrrelser | Alle kvinder aldre 45 og ældre med øget risiko for koronararteriesygdom | Mindst hvert femte år 4 |
Alle voksne | Ved rutinemæssig eksamener | |
Osteoporose, postmenopausal | Kvinder i alderen 65 og ældre 5 | Knogletæthed test i en alder af 65 5 |
Enhver øget risiko for infektion | Ved rutinemæssig eksamener | |
Tuberkulose | Enhver øget risiko for infektion | Check med din sundhedspleje udbyder |
Rådgivning | Hvem har brug for det | Hvor ofte |
Aspirin til forebyggelse af kardiovaskulære hændelser | Kvinder i alderen 55 til 79, hvor de potentielle fordele ved en reduktion af iskæmisk slagtilfælde opvejer den potentielle skade fra en stigning i gastrointestinal blødning | Tal med din sundhedspleje udbyder |
Kost, adfærdsmæssige rådgivning | Voksne med hyperlipidæmi og andre kendte risikofaktorer for hjerte-kar-og kostrelaterede kroniske sygdomme | Når diagnosen |
Tobak brug og tobaksrelaterede sygdomme | Alle voksne | Hvert besøg |
Vaccination | Hvem har brug for det | Hvor ofte |
Stivkrampe / difteri / pertussis (Td / Tdap) booster | Alle voksne | Td: Hvert 10. år |
Mæslinger, fåresyge, røde hunde (MFR) | Alle voksne 65 år og ældre, der mangler forudgående infektion eller dokumenteret vaccinationer * | En dosis |
Skoldkopper (varicella) | Alle voksne 65 år og ældre, der mangler forudgående infektion eller dokumenteret vaccinationer * | To doser anden dosis bør gives 4 til 8 uger efter den første dosis |
Flu (sæsonåben) | Alle voksne | Årlig løbet influenzasæson |
Hepatitis A-vaccine | Folk i fare * | To doser: For Havrix, ved nul og 6 til 12 måneder, eller for Vaqta, ved nul og 6 til 18 måneder |
Hepatitis B-vaccine | Folk i fare * | Tre doser, den anden dosis bør gives en til to måneder efter den første dosis, og tredje dosis gives seks måneder efter den første dosis |
Meningokok | Folk i fare * | En eller flere doser |
Pneumokok (polysaccharid) | Alle voksne | En dosis |
Zoster | Alle kvinder i alderen 65 og ældre | En dosis |
1 Henstilling fra fælles nationale udvalg for forebyggelse, afsløring og behandling af for højt blodtryk
2 Henstilling fra Den Europæiske Cancer Society (ACS). I øjeblikket er den amerikanske Forebyggende Services Task Force (USPSTF) anbefaler screening hvert andet år for kvinder alderen 50-74. ACS anbefaler årlig screening for alle kvinder aldre 40 og ældre. Kvinder bør tale med deres læge om deres personlige risikofaktorer, inden der træffes en beslutning om, hvornår de skal begynde at få mammografi, eller hvor ofte de skal få dem. ACS anbefaler også årlige kliniske bryst eksamener (CBEs) for kvinder aldre 40 og ældre. USPSTF mener dog, at der ikke er beviser nok til at vurdere værdien af CBEs for kvinder aldre 40 og ældre. Kvinder bør tale med deres læge om deres personlige risikofaktorer og træffe en beslutning om, hvorvidt de skal have en CBE.
3 Den europæiske College of Obstetricians og Gynækologer anbefaler i øjeblikket, at kvinder aldre 30 og ældre få en Pap-test en gang hvert tredje år, og at kvinder med visse risikofaktorer (eller med øget risiko) kan have brug for hyppigere screening. Det er rimeligt at afbryde screening efter tre eller flere på hinanden følgende negative Pap-tests og ingen unormale resultater inden for de sidste 10 år, når en kvinde fylder 65 eller 70 år.
4 Anbefaling fra kollegiet
5 Anbefaling under revision af USPSTF
6 Hvis testen er positiv, en koloskopi bør gøres.
7 bør anvendes multiple afføring take-home test. En test udført af lægen på kontoret ikke er tilstrækkelig til test. En koloskopi skal gøres, hvis testen er positiv.
* Der kan være undtagelser, drøfte med din sundhedspleje udbyder
Andre retningslinjer fra USPSTF
Immuniseringsskema fra CDC