Her er de screeningstest og vaccinationer, som de fleste kvinder aldre 50 til 64 årige har brug for. Selvom du og din sundhedspleje udbyder kan bestemme, at en anden tidsplan er bedst for dig, kan denne plan guide din diskussion.
Screening | Hvem har brug for det | Hvor ofte |
---|---|---|
Alkohol misbrug | Alle voksne | Ved rutinemæssig eksamener |
Blodtryk | Alle voksne | Fælles nationale udvalg for forebyggelse, afsløring, vurdering og behandling af forhøjet blodtryk anbefaler følgende screening skemaer: Hvert 2. år, hvis blodtryk læsning <120> Årlig hvis det systoliske blodtryk læsning på 120 til 139 mm Hg eller diastolisk blodtryk på 80 til 89 mm Hg |
Alle kvinder | Årlig mammografi og klinisk brystundersøgelse * | |
Alle kvinder, undtagen dem, der har haft en hysterektomi med fjernelse af livmoderhalsen grunde ikke er relateret til livmoderhalskræft og har ingen historie livmoderhalskræft eller alvorlig precancer | Kvinder i alderen 30 og 65 bør have en Pap-test plus en HPV-test (kaldet "co-testing") hvert 5. år. Dette er den foretrukne metode, men det er også acceptabelt at fortsætte med at have Pap-tests alene hvert 3. år. | |
Kvinder med øget risiko for infektion | Ved rutinemæssig eksamener | |
Alle voksne, der begynder i en alder af 50 | Ifølge den europæiske Cancer Society: For afprøvninger, der finder polypper og kræft:
For prøver, der primært finder kræft:
De test, der er designet til at finde både tidlig kræft og polypper foretrækkes hvis disse tests er tilgængelige for dig, og du er villig til at have én af disse mere invasive undersøgelser. Tal med din læge om, hvilken test der er bedst for dig. | |
Alle voksne i klinisk praksis, der har personale og systemer på plads til at sikre nøjagtig diagnose, effektiv behandling og opfølgning | Ved rutinemæssig eksamener | |
Diabetes mellitus, type 2 | Voksne, der er symptomfri med vedvarende pres blod (enten behandlet eller ubehandlet) på mere end 135/80 mm Hg | Ved rutinemæssig eksamener |
Seksuelt aktive kvinder med øget risiko for infektion | Ved rutinemæssig eksamener | |
Enhver øget risiko for infektion | Ved rutinemæssig eksamener | |
Lipidforstyrrelser | Alle kvinder i alderen 45 og ældre med øget risiko for koronararteriesygdom | Mindst hvert femte år |
Alle voksne | Ved rutinemæssig eksamener | |
Osteoporose, postmenopausale kvinder | En opdatering til denne henstilling er i øjeblikket i gang, og at blive gennemgået af USPSTF. Anbefalingen nedenfor kan indeholde oplysninger, der er forældet. Tal med din sundhedspleje udbyder. Kvinder på 60 år, som har forhøjet risiko for osteoporotiske frakturer | Kontakt din sundhedspleje udbyder. |
Enhver øget risiko for infektion | Ved rutinemæssig eksamener | |
Tuberkulose | Enhver øget risiko for infektion | Check med din sundhedspleje udbyder. |
Rådgivning | Hvem har brug for det | Hvor ofte |
Aspirin til forebyggelse af kardiovaskulære hændelser | At-risiko voksne Anbefales til kvinder 55 alder til 79 år, når de potentielle fordele ved en reduktion i iskæmisk slagtilfælde opvejer den potentielle skade af en stigning i gastrointestinal blødning. | Når risiko er identificeret, og bedes du drøfte med din sundhedspleje udbyder. |
Brystkræft, chemoprevention | En opdatering til denne henstilling er i øjeblikket i gang, og at blive gennemgået af USPSTF. Anbefalingen nedenfor kan indeholde oplysninger, der er forældet. Tal med din sundhedspleje udbyder. Kvinder med høj risiko | Anbefalingen nedenfor kan indeholde oplysninger, der er forældet. Kontakt din sundhedspleje udbyder. Når identificeret risiko |
BRCA mutation test for brystkræft og kræft i æggestokkene modtagelighed | Kvinder med øget risiko | Når identificeret risiko |
Kost, adfærdsmæssige rådgivning | Voksne med hyperlipidæmi og andre kendte risikofaktorer for hjerte-kar-og kostrelaterede kroniske sygdomme | Når diagnosen |
Tobak brug og tobak forårsagede sygdom | Alle voksne | Hvert besøg |
Vaccination | Hvem har brug for det | Hvor ofte |
Stivkrampe / difteri / pertussis (Td / Tdap) booster | Alle voksne | Td: Hvert 10. år Tdap: Erstat en engangs-dosis af Tdap for en Td booster - Once efter 18 år |
Mæslinger, fåresyge, røde hunde (MFR) | Alle voksne alder 50 til 64 årige, der mangler forudgående infektion eller dokumenteret vaccinationer ** | En dosis |
Skoldkopper (varicella) | Voksne 50 år til 64 og som mangler tidligere infektion eller dokumenteret vaccinationer ** | To doser. Den anden dosis bør administreres fire til otte uger efter den første dosis. |
Influenzavaccine (sæsonåben) | Alle voksne | Årlig løbet influenzasæson |
Hepatitis A-vaccine | Folk i fare ** | To doser Tidsplan: Zero og 6 til 12 måneder (Havrix) ELLER Zero og 6 til 18 måneders program (Vaqta) |
Hepatitis B-vaccine | Folk i fare ** | Tre doser over seks måneder Anden dosis bør administreres en måned efter den første dosis, den tredje dosis bør gives mindst to måneder efter den anden dosis (og mindst fire måneder efter den første dosis) |
Meningokok | Folk i fare ** | En eller flere doser |
Pneumokok (polysaccharid) | Folk i fare ** | En eller to doser |
Zoster | Alle kvinder i alderen 60 og ældre ** | En dosis |
* Henstilling fra Europa Cancer Society (ACS). I øjeblikket er den amerikanske Forebyggende Services Task Force (USPSTF) anbefaler screening hvert andet år for kvinder alderen 50-74. ACS anbefaler årlig screening for alle kvinder aldre 40 og ældre. Kvinder bør tale med deres læge om deres personlige risikofaktorer, inden der træffes en beslutning om, hvornår de skal begynde at få mammografi, eller hvor ofte de skal få dem. ACS anbefaler også årlige kliniske bryst eksamener (CBEs) for kvinder aldre 40 og ældre. USPSTF mener dog, at der ikke er beviser nok til at vurdere værdien af CBEs for kvinder aldre 40 og ældre. Kvinder bør tale med deres læge om deres personlige risikofaktorer og træffe en beslutning om, hvorvidt de skal have en CBE.
** Kan eksistere Undtagelser, skal du kontakte din sundhedspleje udbyder
1 Hvis testen er positiv, en koloskopi bør gøres.
2 bør anvendes multiple afføring take-home test. En test udført af lægen på kontoret ikke er tilstrækkelig til test. En koloskopi skal gøres, hvis testen er positiv.
Andre retningslinjer fra USPSTF
Immuniseringsskema fra CDC