Her er de screeningstest og vaccinationer, som de fleste mænd i alderen 65 og ældre har brug for. Selvom du og din sundhedspleje udbyder kan bestemme, at en anden tidsplan er bedst for dig, kan denne plan guide din diskussion.
Screening | Hvem har brug for det | Hvor ofte |
---|---|---|
Abdominalt aortaaneurisme | Mænd i alderen 65 til 75, der nogensinde har røget | Engangsbeløb screening ved ultralydsscanning |
Alkohol misbrug | Alle voksne | Ved rutinemæssig eksamener |
Blodtryk | Alle voksne | Hvert 2. år, hvis dit blodtryk læsning er mindre end 120/80 mm Hg * Årlig hvis det systoliske blodtryk læsning er 120-139 mm Hg eller dit diastoliske blodtryk læsning er 80 til 89 mm Hg * |
Alle voksne i alderen 50 og ældre | Ifølge den europæiske Cancer Society: For afprøvninger, der finder polypper og kræft:
For prøver, der primært finder kræft:
De test, der er designet til at finde både tidlig kræft og polypper foretrækkes hvis disse tests er tilgængelige for dig, og du er villig til at have en af disse mere invasive undersøgelser, tale med din læge om, hvilken test der er bedst for dig | |
Alle voksne med adgang til en klinisk praksis, der har personale og systemer på plads til at sikre nøjagtig diagnose, effektiv behandling og opfølgning | Ved rutinemæssig eksamener | |
Diabetes mellitus, type 2 | Voksne, som ikke har nogen symptomer, og har vedvarende blodtryk (behandlet eller ubehandlet) på mere end 135/80 mm Hg | Mindst hvert 3. år |
Enhver øget risiko for infektion | Ved rutinemæssig eksamener | |
Lipidforstyrrelser | Alle voksne | Mindst hvert 5. år |
Alle voksne | Ved rutinemæssig eksamener | |
Enhver øget risiko for infektion | Ved rutinemæssig eksamener | |
Tuberkulose | Enhver øget risiko for infektion | Check med din sundhedspleje udbyder |
Vision | Alle voksne 3 | Hver 1 til 2 år, hvis du har en kronisk sygdom, tjekke med din sundhedspleje udbyder til eksamen frekvens |
Rådgivning | Hvem har brug for det | Hvor ofte |
Aspirin for primær forebyggelse af kardiovaskulære hændelser | Mænd i alderen 45-79, hvor de potentielle fordele ved et fald i hjerteanfald opvejer den skade eller risici fra en stigning i gastrointestinal blødning | Når diagnosticeret med risiko for hjerte-kar / hjertesygdom, tjekke med din sundhedspleje udbyder, før du starter |
Kost, adfærdsmæssige rådgivning | Voksne med hyperlipidæmi og andre kendte risikofaktorer for hjerte-kar-og kostrelaterede kroniske sygdomme | Når diagnosen |
Tobak brug og tobaksrelaterede sygdomme | Alle voksne | Hvert besøg |
Vaccination | Hvem har brug for det | Hvor ofte |
Stivkrampe / difteri / | Alle voksne | Hvert 10. år. Tdap anbefales, hvis du har kontakt med et barn yngre end 12 måneder. Enten Td eller Tdap kan bruges, hvis du har ingen kontakt med spædbørn. |
Mæslinger, fåresyge, røde hunde (MFR) | Alle voksne i alderen 65 og ældre, der ikke har nogen tidligere infektion eller dokumenteret vaccinationer ** | En dosis |
Skoldkopper (varicella) | Alle voksne i alderen 65 og ældre, der ikke har nogen tidligere infektion eller dokumenteret vaccinationer ** | Bør gives anden dosis mindst 4 uger efter den første dosis; to doser |
Flu (sæsonåben) | Alle voksne | Årlig løbet influenzasæson |
Folk i fare 4 | To doser givet mindst 6 måneders mellemrum | |
Mennesker med risiko 5 | Tre doser, den anden dosis bør gives 1 måned efter den første dosis, og den tredje dosis gives mindst 2 monhts efter den anden dosis (eller mindst 4 måneder efter den første dosis) | |
Pneumokok (polysaccharid) | Alle voksne | En dosis |
Zoster | Alle mænd i alderen 60 og ældre | En dosis |
* Henstilling fra fælles nationale udvalg for forebyggelse, afsløring og behandling af for højt blodtryk
** Der kan forekomme undtagelser, tale med din sundhedspleje udbyder
1 Hvis testen er positiv, en koloskopi bør ske
2 bør anvendes multiple afføring take-home test. En test udført af lægen på kontoret ikke er tilstrækkelig til test. En koloskopi skal gøres, hvis testen er positiv.
3 henstilling fra Europa Academy of Oftalmologi
4 For en komplet liste, se CDC hjemmeside
5 For en komplet liste, se CDC hjemmeside
Screening retningslinjer fra den amerikanske Forebyggende Services Task Force
Immuniseringsskema fra CDC