Her er de screeningstest og vaccinationer, at de fleste mænd i alderen 40 til 49 har brug for. Selvom du og din sundhedspleje udbyder kan bestemme, at en anden tidsplan er bedst for dig, kan denne plan guide din diskussion.
Screening | Hvem har brug for det | Hvor ofte |
---|---|---|
Alkohol misbrug | Alle voksne | Ved rutinemæssig eksamener |
Blodtryk | Alle voksne | Hvert andet år, hvis dit blodtryk læsning er mindre end 120/80 mm Hg * Årlig hvis det systoliske blodtryk læsning er 120-139 mm Hg eller dit diastoliske blodtryk læsning er 80 til 89 mm Hg * |
Mænd diagnosticeret med specifikke arvelige syndromer og inflammatorisk tarmsygdom | Tal med din sundhedspleje udbyder til at træffe en informeret beslutning om screening baseret på din families historie, aktuel medicinsk sygdom og personlige værdier | |
Alle voksne med adgang til en klinisk praksis med personale og systemer på plads til at sikre nøjagtig diagnose, effektiv behandling og opfølgning | Ved rutinemæssig eksamener | |
Diabetes mellitus, type 2 | Voksne, der er asymptomatiske og har lidt blodtryk (behandlet eller ubehandlet) på mere end 135/80 mm Hg | Ved rutinemæssig eksamener |
Enhver øget risiko | Ved rutinemæssig eksamener | |
Lipidforstyrrelser | Alle mænd alder 35 og ældre, samt yngre mænd med høj risiko for koronararteriesygdom | Mindst hvert femte år |
Alle voksne | Ved rutinemæssig eksamener | |
Enhver øget risiko for infektion | Ved rutinemæssig eksamener | |
Tuberkulose | Enhver øget risiko for infektion | Check med din sundhedspleje udbyder |
Rådgivning | Hvem har brug for det | Hvor ofte |
Kost, adfærdsmæssige rådgivning | Voksne med hyperlipidæmi og andre kendte risikofaktorer for hjerte-kar-og kostrelaterede kroniske sygdomme | Når diagnosen |
Aspirin for primær forebyggelse af kardiovaskulære hændelser | Mænd i alderen 45-79, hvor de potentielle fordele ved et fald i myokardieinfarkt opvejer den skade eller risici fra en stigning i gastrointestinal blødning | Når diagnosticeret med risiko for hjerte-kar / hjertesygdom |
Tobak brug og tobaksrelaterede sygdomme | Alle voksne | Hvert besøg |
Vaccination | Hvem har brug for det | Hvor ofte |
Stivkrampe / difteri / pertussis (Td / Tdap) booster | Alle voksne | Td: Hvert 10. år Tdap: Erstat en engangs-dosis af Tdap for en Td booster efter 18 år |
Mæslinger, fåresyge, røde hunde (MFR) | Alle voksne i alderen 19-49, der mangler beviser for immunitet (ingen dokumentation for forudgående infektion eller vaccinationer ) ** | En eller to doser |
Skoldkopper (varicella) | Alle voksne i alderen 19-49, der mangler beviser for immunitet (ingen dokumentation for forudgående infektion eller vaccinationer ) ** | To doser, den anden dosis bør gives 4 til 8 uger efter den første dosis |
Flu (sæsonåben) | Folk i fare ** | Årlig løbet influenzasæson |
Folk i fare ** | To doser: For Havrix, ved nul og 6 til 12 måneder, eller for Vaqta, ved nul og 6 til 18 måneder | |
Folk i fare ** | Tre doser, den anden dosis bør gives 1 til 2 måneder efter den første dosis, og tredje dosis gives 6 måneder efter den første dosis | |
Meningokok | Folk i fare ** | En eller flere doser |
Pneumokok (polysaccharid) | Folk i fare ** | En eller flere doser |
* Henstilling fra fælles nationale udvalg for forebyggelse, afsløring og behandling af for højt blodtryk
** Der kan forekomme undtagelser, drøfte med din sundhedspleje udbyder
Screening retningslinjer fra den amerikanske Forebyggende Services Task Force
Immuniseringsskema fra Centers for Disease Control og Forebyggelse (CDC)