Her er de screeningstest og vaccinationer til børn ældre end 2 år. Selvom du og din sundhedspleje udbyder kan bestemme, at en anden tidsplan er bedst for dit barn, kan denne plan guide din diskussion.
Screening | Hvem har brug for det | Hvor ofte |
---|---|---|
Karies og andre tandproblemer | Alle børn i alderen 1 år til puberteten * | Hvert halve år |
Forebyggelse af caries i førskolebørn | Børn i alderen 6 måneder til 5 år, hvis primære drikkevand kilde er mangelfuld i fluorid | Ved rutinemæssig eksamener, første besøg anbefales i en alder 1 år |
Forhøjet blyindhold | Alle børn, der er på gennemsnit og øget risiko | Årlig * |
Høretab | Alle børn | Ved 4 alder eller 5, før de begynder i skolen * |
Alle unge med øget risiko for infektion | Ved rutinemæssig eftersyn | |
Jernmangel anæmi | Børn i alderen 1 til 5, der har en øget risiko | Årlig |
Børn i alderen 6 år og ældre | Ved rutinemæssig eksamener | |
Høretab | Alle børn | Ved 4 alder eller 5, før de begynder i skolen * |
Synsnedsættelse | Alle børn | Ved 4 alder eller 5, og igen i løbet af ungdomsårene |
Vaccination | Hvem har brug for det | Hvor ofte |
Humant papillomvirus (HPV) | HPV2 eller HPV4, alle kvinder i alderen 11 og 12 år HPV4, alle mænd alderen 9 til 18 år | Tre doser alt, den anden dosis givet to måneder efter den første dosis, og den tredje dosis givet seks måneder efter den første dosis |
Difteri | Alle børn | Dosis alderen 4 og 6 år, og booster i alderen 11 og 12 år |
Tetanustoxoider | Alle børn | Dosis alderen 4 og 6 år, og booster i alderen 11 og 12 år |
Acellulær pertussis | Alle børn | Dosis alderen 4 og 6 år, og booster i alderen 11 og 12 år |
Mæslinger, fåresyge, røde hunde (MFR) | Alle børn | Anden dosis anbefales i alderen 4 og 6 år |
Skoldkopper (varicella) | Alle børn | Anden dosis anbefales i alderen 4 og 6 år |
Pneumokok (polysaccharid) | Dem, der risikerer | Gives én gang to eller flere måneder efter sidste dosis af konjugeret pneumokokvaccine, der er baseret på barnets medicinsk sygdom |
Influenza (influenza), årstidens | Alle børn | Årligt, i influenzasæson |
Inaktiveret poliovirus | Alle børn | En sidste dosis i alderen 4 og 6 år, hvis serien blev afsluttet før alder 4 |
Meningokok (konjugat) | Alle børn | En dosis alderen 11 og 12, eller efter alder 18, hvis der ikke tidligere er vaccineret, højrisikogrupper bør gives én dosis i alderen 2 og 10 |
Dem, der risikerer eller ikke fuldt vaccineret | Bør være fuldt vaccineret efter alder 2, hvis ikke, kan barnet blive vaccineret ved efterfølgende besøg, anden dosis gives mindst seks måneder efter første dosis | |
Hepatitis B (Recombivax HB) | Alle børn ikke tidligere er vaccineret | Tre doser serien: For monovalent Hep B, den anden dosis gives fire uger efter den første dosis, og den endelige dosis gives 16 uger efter den første dosis To dosisserien: Recombivax HB for børn i alderen 11 til 15 år, da mindst fire måneders mellemrum |
Rådgivning | Hvem har brug for det | Hvor ofte |
Adfærdsmæssige, at forebygge seksuelt overførte infektioner | Alle seksuelt aktive unge | Ved rutinemæssig eksamener |
Depression (major depressive disorder) | Unge i alderen 12. til 18. | Ved rutinemæssig eksamener |
* Screening retningslinjer fra Det Europæiske Academy of Pediatrics
Alle andre screening retningslinjer fra den amerikanske Forebyggende Services Task Force
Immuniseringsskema fra CDC