En hovedpine dagbog kan være værdifulde i at hjælpe dig og din læge diagnosticere og behandle dine hovedpine. Du kan bruge den til at kortlægge de særlige kendetegn ved din hovedpine, herunder deres hyppighed, varighed og intensitet. Det kan hjælpe med at identificere mulige udløsere og relaterede symptomer, samt tracking dosering og effektiviteten af eventuelle medicin du tager.
Du kan bruge en fortrykt formular, som den nedenfor, eller en almindelig kalender eller notesbog til at registrere oplysningerne. Din læge kan anbefale at holde sådan en dagbog hver dag i en uge, en måned, eller varigheden af din behandling. Han eller hun kan gennemgå dagbogen med dig at vurdere dine fremskridt, veje effektiviteten af medicin, eller foretage justeringer i din behandlingsplan.
Første episode | Anden episode | Tredje episode | |
Dato / ugedag af hovedpine | |||
Tidspunkt for debut | |||
Tidspunkt for opløsning | |||
Advarselstegn | |||
Placering (er) af den smerte | |||
Type af smerte | |||
Intensitet af smerten * | |||
Yderligere symptomer | |||
Aktiviteter / omstændigheder på tidspunktet for debut | |||
Tidspunkt for seneste måltid før debut | |||
Mad / drikke senest indtages før indtræden | |||
Medicin (r) taget til hovedpine | |||
Reaktion på medicin (r) | |||
Andre aktioner (r) taget til lindring | |||
Reaktion på handling (er) | |||
Sidste menstruation ** | |||
Medicin (s) aktuelt i forbindelse med anden sygdom (me) | |||
* På en skala fra 1 til 10, hvor 10 er den værst tænkelige smerte | |||
Bemærk: Det er tilladt at gengive denne side af rapporten til individuel brug. |