Normal vækst
Vækst handler ikke kun om længden og vægten af et legeme, men også omfatter intern vækst og udvikling.
Normal vækst er kategoriseret i en række anvendes af børnelæger til at måle, hvordan et barn vokser. Følgende er nogle gennemsnitlige intervaller af vægt og højde, baseret på vækst diagrammer udviklet af CDC:
Alder | Højde - Kvinder | Højde - Hanner | Vægt - Kvinder | Vægt - Hanner |
---|---|---|---|---|
27 til 31 | 28-32 | 15 til 20 | 17. til 21. | |
31,5-36 | 32-37 | 22 til 32 | 24-34 | |
34,5-40 | 35,5-40,5 | 26-38 | 26-38 | |
37-42,5 | 37,5-43 | 28-44 | 30 og 44 | |
42-49 | 42-49 | 36-60 | 36-60 | |
47-54 | 47-54 | 44-80 | 46-78 | |
50 til 59 | 50,5-59 | 54-106 | 54-102 | |
55 til 64 år | 54-63,5 | 68-136 | 66-130 | |
59-67,5 | 59-69,5 | 84-160 | 84-160 | |
60-68 | 63-73 | 94-172 | 104-186 | |
60-68,5 | 65 og 74 | 100-178 | 116-202 |
Selv et barn kan vokse, kan hans / hendes vækstmønster afvige fra normen. I sidste ende, skal barnet vokse til normal højde ved voksenalderen. Hvis du har mistanke om dit barn eller teenager ikke vokser ordentligt, altid konsultere dit barns læge.